vítr | východní, 6.9 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 47 % |
odpoledne | mírné sněžení 1 °C | |
večer | slabý déšť 1 °C | |
noc | slabý déšť 2 °C |
vítr | východní, 5.67 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 59 % |
vítr | východní, 2.61 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 62 % |
Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se na poli neurodí.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.