vítr | severovýchodní, 1.85 m/s |
tlak | 1002 hPa |
vlhkost | 98 % |
sněžení | 12.95 mm |
noc | sněžení -3 °C |
vítr | severovýchodní, 2.72 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkost | 95 % |
sněžení | 5.69 mm |
vítr | jihozápadní, 2.81 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 95 % |
sněžení | 0.11 mm |
vítr | severovýchodní, 1.97 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 99 % |
Prosinec naleje a leden zavěje.
Když mráz na prvního prosince, vyschne nejedna studnice.