vítr | jihozápadní, JZ, 2.57 m/s |
tlak | 1035 hPa |
vlhkost | 40 % |
noc | skoro jasno -7 °C |
vítr | západní, Z, 3.12 m/s |
tlak | 1039 hPa |
vlhkost | 61 % |
vítr | jihozápadní, JZ, 5.01 m/s |
tlak | 1036 hPa |
vlhkost | 67 % |
sněžení | 0.11 mm |
vítr | jihozápadní, JZ, 2.34 m/s |
tlak | 1036 hPa |
vlhkost | 91 % |
srážky | 0.11 mm |
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Svatá Apolena bývá v mlze zahalena.