vítr | východní, V, 5.71 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 49 % |
odpoledne | jasno 20 °C | |
večer | jasno 16 °C | |
noc | oblačno 9 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 2.59 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 54 % |
vítr | severovýchodní, SV, 4.92 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 54 % |
vítr | východní, V, 6.08 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 50 % |
Májová vlažička - naroste travička, májový deštíček - poroste chlebíček.
Máj kvítí dává a stromy listím odívá.