Menu
ZŠ a MŠPostřekov

V. třída

Zobrazeno 1-30 ze 83

Aj - domácí úkol

Datum: 24. 3. 2023

24. 3. 2023

Český jazyk 23. 3. 2023

Datum: 23. 3. 2023

23. 3. 2023

Český jazyk 20. 3. 2023

Datum: 20. 3. 2023

20. 3. 2023

Český jazyk 9. 3. 2023

Datum: 9. 3. 2023

9. 3. 2023

Aj

Datum: 7. 3. 2023

7. 3. 2023

Informatika 6.3.

Datum: 6. 3. 2023

Práce s grafy a tabulkami

Informatika 27.2.

Datum: 27. 2. 2023

Zopakujte si ze 4. ročníku, co víte o rastrovém a vektorovém obrázku. Procvičte na následujících odkazech.

Dar sněžného obra

Datum: 24. 2. 2023

Ukázka

Český jazyk 23. 2. 2023

Datum: 23. 2. 2023

23. 2. 2023

Český jazyk 22. 2. 2023

Datum: 22. 2. 2023

22. 2. 2023

Aj - domácí úkol

Datum: 22. 2. 2023

21. 2. 2023

Třídní schůzky

Datum: 17. 2. 2023

23. 2. 2023

Domácí úkol

Datum: 17. 2. 2023

17. 2. 2023

Český jazyk 16. 2. 2022

Datum: 16. 2. 2023

16. 2. 2022

Český jazyk 13. 2. 2023

Datum: 13. 2. 2023

13. 2. 2023

Český jazyk 9. 2. 2023

Datum: 9. 2. 2023

9. 2. 2023

Český jazyk 8. 2. 2023

Datum: 8. 2. 2023

8. 2. 2023

Změny v době plavání 1. a 2. ročníku

Datum: 7. 2. 2023

8.2.-21.2.2023

Český jazyk 2. 2. 2023

Datum: 2. 2. 2023

2. 2. 2023

Český jazyk 1. 2. 2023

Datum: 1. 2. 2023

1. 2. 2023

Domácí úkol

Datum: 27. 1. 2023

27. 1. 2023

Český jazyk 26. 1. 2023

Datum: 26. 1. 2023

26. 1. 2023

Český jazyk 25. 1. 2023

Datum: 25. 1. 2023

25. 1. 2023

Český jazyk 24. 1. 2023

Datum: 24. 1. 2023

24. 1. 2023

Domácí úkol

Datum: 24. 1. 2023

24. 1. 2023

Domácí úkol

Datum: 20. 1. 2023

20. 1. 2023

Český jazyk 18. 1. 2023

Datum: 18. 1. 2023

18. 1. 2023

Domácí úkol Aj

Datum: 16. 1. 2023

16. 1. 2023

Domácí úkol Aj

Datum: 13. 1. 2023

13. 1. 2023

Český jazyk 12. 1. 2023

Datum: 12. 1. 2023

12. 1. 2023

Zobrazeno 1-30 ze 83

Základní škola

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Počasí

dnes, pátek 24. 3. 2023
déšť 14 °C 8 °C
sobota 25. 3. slabý déšť 10/6 °C
neděle 26. 3. slabý déšť 8/4 °C
pondělí 27. 3. déšť se sněhem 4/-1 °C

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Lépe od hada býti uštknut, než v březnu od slunce ohřát.

Pranostika na akt. den

Hřmí-li v březnu, sněží v máji.

Mohlo by vás zajímat


Základní škola
Mateřská škola